Elastocon bjuder in till en webbkonferens 15–17 mars 2022 i form av digitala seminarier med föreläsare från tillverkare av utrustning för materialprovning som vi representerar.
De kostnadsfria webbinarierna behandlar materialprovning av plast, gummi, metall, textil, färg med mera och hålls på engelska. Föreläsningarna hålls på eftermiddagarna och är ca 30 minuter långa. Vi skickar inloggningslänkar till Microsoft Teams några dagar i förväg.
Webbkonferensen ersätter en utställning som Elastocon planerade att hålla i sina lokaler vid samma tidpunkt i år. På grund av covid-19 skjuts utställningen upp tills det är möjligt att resa fritt i hela Europa igen.
Presentationerna från webbkonferensens föreläsningar finns att läsa och ladda ner här
Nedan följer ett preliminärt program för webbkonferensen.
Program for Elastocon web conference 15–17 March 2022
NOTE! The program is preliminary and may change
Tuesday 15 March
Code | Time | Webinar | Presented by |
Tu1 | 13:15–13:45 | An introduction to the conference and Elastocon, with a video tour through the company. | Elastocon Göran Spetz, Founder & Owner |
Tu2 | 13:50–14:30 | The Essentials Of Laboratory Weathering. | Q-Lab Robin Evans, International Sales Manager |
Tu3 | 14:35–15:05 | An overview of how benchtop FTIR, DSC, TGA, STA, DMA and TMA are complimentary techniques in the characterization and quality control of polymers, polymer additives and other materials. | Perkin Elmer Jo D’herde, Director iD2 |
15:05–15:20 | Coffee break meeting for all. | ||
Tu4 | 15:20–15:50 | Cost effective Plastics’ Quality Control using the identiPol. | Identipol John Duncan, Manager |
Tu5 | 15:55–16:25 | Hardness Testing on Rubber and Plastics. | Bareiss Katrin Shen, Owner & Sales |
Wednesday 16 March
Code | Time | Webinar | Presented by |
We1 | 13:15–13:45 | Developments in stress relaxation and lifetime estimation of rubber. | Elastocon Kim Bini, Laboratory Manager, testing |
We2 | 13:50–14:30 | An Introduction to Atmospheric Corrosion. | Q-Lab Robin Evans, International Sales Manager |
We3 | 14:35–15:05 | Latest trends in dynamical rheological testing of polymers and rubber. | Montech Ralf Baeuerlein, Manager Sales and Application |
15:05–15:20 | Coffee break meeting for all. | ||
We4 | 15:20–15:50 | The Importance of Method Selection in Thermal Conductivity Characterization. | C-Therm Ana Paula de Castilho, Regional Manager |
We5 | 15:55–16:25 | Optical Microscopes for all kind of quality Control and Inspection. | KERN Ralf Gutbrod, Leader Technical Sales Mark Hauder, Area Sales Manager |
Thursday 17 March
Code | Time | Webinar | Presented by |
Th1 | 13:15–13:45 | Brabender insights – Live in the Laboratory! We show you our lab solutions for the plastics and rubber industry LIVE from the lab! | Brabender Simon Hill, Sales Manager West Europe |
Th2 | 13:50–14:30 | Automating processes in a plastics laboratory to increase productivity, repeatability and traceability. | Tinius Olsen Kostas Fotiadis, Sales Manager Europe Nick Davy, R&D Engineer |
Th3 | 14:35–15:05 | Fire testing of Polymer materials. | NETZSCH TAURUS Niklas Eng, Regional Sales Manager |
15:05–15:20 | Coffee break meeting for all. | ||
Th4 | 15:20–15:50 | Laboratory presses for Polymer materials. | Fontijne Presses Luc Pattyn, Sales & Marketing Director |
Anmälningsinformation
Anmäl dig senast 11 mars via e-post till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skriv företag, namn, kontaktuppgifter och vilka webbinarier du vill delta i (koden i första kolumnen räcker).
Välkommen!